Info:Haulover Canal Bridge: Difference between revisions
From Indian River Lagoon Project
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|City=Allenhurst | |City=Allenhurst | ||
|County=Brevard | |County=Brevard | ||
|Coordinates=28.73634, -80.75459 | |Coordinates=28.73634,-80.75459 | ||
|Type=Bascule Double Leaf | |Type=Bascule Double Leaf | ||
|Builder=McCormick and Sons | |Builder=McCormick and Sons | ||
Line 14: | Line 14: | ||
|Article=Haulover Canal | |Article=Haulover Canal | ||
|Image=image-haulover-canal-bridge.jpg | |Image=image-haulover-canal-bridge.jpg | ||
|Link1=https:// | |Link1=https://www.google.com/maps/@28.7359177,-80.7542451,3a,60y,321.23h,84.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1szAL7n3TgcVGucIHt9yA_gg!2e0!7i16384!8i8192 Street View | ||
|Link2=https://images.nasa.gov/search-results?q=haulover%20canal&page=1&media=image,video,audio&yearStart=1920&yearEnd=2019 NASA Haulover Photo Gallery | |Link2=https://images.nasa.gov/search-results?q=haulover%20canal&page=1&media=image,video,audio&yearStart=1920&yearEnd=2019 NASA Haulover Photo Gallery | ||
|Link3=https:// | |Link3=https://cdn.loc.gov/master/pnp/habshaer/fl/fl0700/fl0786/data/fl0786data.pdf NASA RECORD CANAVERAL AFS 1964 with HAULOVER BRIDGE PHOTOS (PDF 67pp) | ||
|Poster=Admin | |Poster=Admin | ||
|Posted=20191204000204 | |Posted=20191204000204 | ||
}} | }} | ||
{{Bridge_Data_Query|where=Number_008|like=703004 }} | {{Bridge_Data_Query|where=Number_008|like=703004 }} |
Latest revision as of 22:41, February 19, 2021
Haulover Canal Bridge | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
1964 U.S. Army Corps of Engineers' Bascule double leaf drawbridge crossing Florida SR3 (N Courtney Parkway) over the Haulover Canal in the Merritt Island Wildlife Refuge. Article | ||||
Waterway: Mosquito Lagoon | Road: SR3 | |||
City: Allenhurst | County: Brevard | |||
Type: Bascule Double Leaf | Builder:McCormick and Sons | |||
DOT: 703004 | H: 27' | Built: 1964 | ||
Location: 28.73634,-80.75459
|